Na střeše byly zjištěny dvě lokality s vysokou prioritou — podmáčená izolace u prostupu VZT a poškozený spoj hydroizolace u atiky (jih). Doporučujeme opravu před zimním obdobím; ostatní nálezy lze zahrnout do plánu údržby.
| # | Nález | Poloha | Měření | Priorita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podmáčená tepelná izolace u prostupu VZT | střecha, sever | Δ +6,2 °C | Vysoká |
| 2 | Poškozený spoj hydroizolace u atiky | atika, jih | Δ +4,8 °C | Vysoká |
| 3 | Degradace klempířského oplechování | atika, západ | vizuál | Střední |
| 4 | Ucpaná střešní vpust | střed střechy | vizuál | Střední |
| 5 | Zvětralý tmel u světlíku | světlík 3 | vizuál | Střední |
| 6 | Drobné zatékání v napojení lemu | komín | Δ +1,9 °C | Nízká |


1) Neodkladně sanovat podmáčenou izolaci u prostupu VZT a opravit spoj hydroizolace u atiky (nálezy 1–2). 2) Do plánu údržby zařadit oplechování, vpust a tmel u světlíku (3–5). 3) Nález 6 sledovat při příští kontrole. Data jsou archivována v AVI Portálu pro porovnání stavu v čase.